This page records The Arcady at Boon Keng transactions by unit and date as the records are published here, across the sixteen types in the 24-storey tower.
The Arcady at Boon Keng Transaction Records
| Project | Unit No | Status | Date |
|---|---|---|---|
| The Arcady at Boon Keng | #08-05 | SOLD | 02/11/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-02 | RESERVED | 01/11/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-02 | SOLD | 01/11/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-09 | SOLD | 29/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-02 | RESERVED | 29/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-07 | SOLD | 25/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-09 | SOLD | 22/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-07 | AVAILABLE | 17/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-02 | SOLD | 10/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-05 | SOLD | 04/10/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-05 | SOLD | 19/09/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-05 | SOLD | 15/09/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-04 | SOLD | 01/09/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-07 | SOLD | 10/08/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-07 | SOLD | 22/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-07 | SOLD | 22/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-07 | SOLD | 18/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #17-05 | SOLD | 18/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-02 | SOLD | 16/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-07 | SOLD | 05/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-02 | SOLD | 03/07/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-07 | SOLD | 30/06/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-07 | SOLD | 29/06/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-07 | SOLD | 26/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-07 | SOLD | 26/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-05 | SOLD | 26/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-04 | AVAILABLE | 04/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-08 | SOLD | 03/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-08 | SOLD | 03/05/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-07 | SOLD | 28/04/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #19-07 | SOLD | 10/04/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-05 | SOLD | 10/04/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-08 | SOLD | 15/03/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-08 | SOLD | 28/02/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #17-07 | SOLD | 22/02/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-07 | SOLD | 22/02/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #13-06 | AVAILABLE | 06/02/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #13-08 | SOLD | 24/01/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-05 | SOLD | 13/01/2026 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-04 | SOLD | 30/11/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-03 | SOLD | 17/11/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-05 | SOLD | 17/11/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-01 | SOLD | 22/10/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-08 | SOLD | 22/10/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-04 | SOLD | 22/10/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-02 | SOLD | 11/09/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-02 | AVAILABLE | 11/09/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-08 | SOLD | 17/08/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-08 | SOLD | 14/07/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-04 | SOLD | 14/07/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-08 | SOLD | 13/07/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-08 | SOLD | 26/04/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-02 | SOLD | 17/04/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-09 | SOLD | 11/04/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #13-09 | SOLD | 09/03/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-08 | SOLD | 09/03/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-08 | SOLD | 24/02/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-04 | SOLD | 10/02/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-04 | SOLD | 19/01/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-01 | SOLD | 14/01/2025 |
| The Arcady at Boon Keng | #18-07 | SOLD | 09/12/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #19-01 | SOLD | 19/11/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-09 | SOLD | 19/11/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-07 | SOLD | 15/11/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-02 | SOLD | 15/11/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-01 | SOLD | 15/11/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-01 | SOLD | 03/09/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-01 | SOLD | 02/09/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #13-01 | SOLD | 13/08/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #19-08 | SOLD | 21/07/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-08 | SOLD | 21/07/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-08 | SOLD | 01/07/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #17-09 | SOLD | 22/05/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #24-08 | SOLD | 20/04/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-09 | SOLD | 12/04/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-03 | AVAILABLE | 10/04/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #17-08 | SOLD | 10/04/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-09 | SOLD | 07/04/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-09 | SOLD | 14/03/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-09 | SOLD | 12/03/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-01 | SOLD | 26/02/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-02 | SOLD | 21/02/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-07 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #19-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #04-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #17-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #21-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #18-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-08 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-03 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #11-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-08 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #18-08 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #15-03 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #07-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #10-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #16-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #05-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #06-06 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #13-05 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #08-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #18-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-04 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #09-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #22-02 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #18-02 | RESERVED | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #03-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-08 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #12-09 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #20-01 | SOLD | 20/01/2024 |
| The Arcady at Boon Keng | #23-03 | SOLD | 20/01/2024 |
The Arcady at Boon Keng Since Launch
The Arcady at Boon Keng held its sales launch weekend on 20 January 2024. Each record shows the unit, its status and the date, so the pattern across stacks and floors can be read alongside the elevation chart. The unit position by stack is on the balance units chart, and the project timeline is on latest updates.
Register Your Interest in The Arcady at Boon Keng
The Sales Concierge sends the e-brochure, the full set of floor plans and the current price list to registered parties, and arranges a private viewing by appointment. There is no charge to register and no commitment attached.
What the Sales Concierge sends
- The The Arcady at Boon Keng e-brochure and the full project details.
- All sixteen floor plan types, from the 527 sq ft 1-bedroom with study to the 2,583 sq ft penthouse.
- The current price list and the unit chart by stack and floor.
- A private viewing appointment and the site plan with all 47 facilities.

Register Your Interest
No obligation. The Sales Concierge responds personally to every enquiry.
To talk it through instead, call +65 6200 6220 or send a WhatsApp message to the same number.

